各相关承装(修、试)电力设施持证企业:
按照国家能源局资质中心《关于加强许可条件保持常态化监管的通知》要求,我办持续开展承装(修、试)电力设施许可持证企业许可条件保持动态监管和清理工作。国家能源局资质和信用信息系统提醒显示,河南郑旭新能源科技有限公司等151家承装(修、试)电力设施持证企业人员发生变化,已不符合相应许可等级要求的最低人员条件。按照《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》第二十九条等相关规定和《关于电力业务资质许可送达工作有关事项的通知》要求,现责令相关企业(详见附件)按照当前许可条件于2025年3月20日前完成整改,逾期不整改或整改后仍不符合许可要求的,我办将按照规定注销相关企业承装(修、试)电力设施许可证,或根据条件重新核定许可等级。
整改完成情况以国家能源局资质和信用信息系统登记人员为准,相关企业应通过资质和信用信息系统中“人员变更申请”模块将整改后的人员及时进行更新。
联系电话:0371—65836667
联系地址: 郑州市二七区嵩山南路87号5楼
附件:人员不保持许可条件企业名单(第二批)
河南能源监管办
2025年2月20日
附件
人员不保持许可条件企业名单(第二批)
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 存在问题 |
1 | 河南郑旭新能源科技有限公司 | 5-3-00566-2024 | 人员不保持许可条件 |
2 | 河南昊源联创电力工程有限公司 | 5-3-00125-2017 | 人员不保持许可条件 |
3 | 河南俊逸新能源有限公司 | 5-3-00040-2024 | 人员不保持许可条件 |
4 | 河南中电建设有限公司 | 5-3-00149-2024 | 人员不保持许可条件 |
5 | 中能信达建设有限公司 | 5-3-00090-2024 | 人员不保持许可条件 |
6 | 河南中鲁建设有限公司 | 5-3-00721-2024 | 人员不保持许可条件 |
7 | 武陟县正合新能源有限公司 | 5-3-00128-2023 | 人员不保持许可条件 |
8 | 河南有幸建筑工程有限公司 | 5-3-00386-2024 | 人员不保持许可条件 |
9 | 卓高建设集团有限公司 | 5-3-00037-2018 | 人员不保持许可条件 |
10 | 河南颍淮建工有限公司 | 5-3-00025-2021 | 人员不保持许可条件 |
11 | 河南龙源莆能源科技有限公司 | 5-3-00219-2024 | 人员不保持许可条件 |
12 | 河南聚楠建筑工程有限公司 | 5-3-00729-2024 | 人员不保持许可条件 |
13 | 河南穗运建筑工程有限公司 | 5-3-00696-2024 | 人员不保持许可条件 |
14 | 河南东邦建设工程有限公司 | 5-3-00243-2024 | 人员不保持许可条件 |
15 | 檀才建设有限公司 | 5-3-00482-2024 | 人员不保持许可条件 |
16 | 河南省锦昱辉新能源科技有限公司 | 5-3-00720-2024 | 人员不保持许可条件 |
17 | 中豪承宇(河南)建筑有限公司 | 5-3-00785-2024 | 人员不保持许可条件 |
18 | 河南明豪实业发展有限公司 | 5-3-00066-2014 | 人员不保持许可条件 |
19 | 河南赐硕新能源科技有限公司 | 5-3-00542-2024 | 人员不保持许可条件 |
20 | 中兰(河南)建工有限公司 | 5-3-00747-2024 | 人员不保持许可条件 |
21 | 中疆建安(河南)建设有限公司 | 5-3-00639-2024 | 人员不保持许可条件 |
22 | 正阳县驰程新能源有限公司 | 5-3-00256-2023 | 人员不保持许可条件 |
23 | 河南德银光伏科技有限公司 | 5-3-00776-2024 | 人员不保持许可条件 |
24 | 河南派凯建筑工程有限公司 | 5-3-00688-2024 | 人员不保持许可条件 |
25 | 河南固城电力建设有限公司 | 5-3-00561-2023 | 人员不保持许可条件 |
26 | 河南华研工程有限公司 | 5-3-00536-2024 | 人员不保持许可条件 |
27 | 河南龑江建筑安装有限公司 | 5-3-00415-2020 | 人员不保持许可条件 |
28 | 河南西北化工建设有限公司 | 5-3-00635-2024 | 人员不保持许可条件 |
29 | 河南荣穗建设工程有限公司 | 5-3-00462-2024 | 人员不保持许可条件 |
30 | 河南隆尼建设工程有限公司 | 5-3-00692-2024 | 人员不保持许可条件 |
31 | 河南科展安装工程有限公司 | 5-3-00552-2023 | 人员不保持许可条件 |
32 | 河南方畅建筑工程有限公司 | 5-3-00718-2024 | 人员不保持许可条件 |
33 | 河南海固建筑工程有限公司 | 5-3-00425-2024 | 人员不保持许可条件 |
34 | 河南东屋科技有限公司 | 5-3-00706-2024 | 人员不保持许可条件 |
35 | 郑州祥和电力建筑安装工程有限公司 | 5-3-00053-2006 | 人员不保持许可条件 |
36 | 河南省安特建设工程有限公司 | 5-3-00408-2024 | 人员不保持许可条件 |
37 | 河南东生建设工程有限公司 | 5-3-00113-2024 | 人员不保持许可条件 |
38 | 河南省左莲左建筑工程有限公司 | 5-3-00675-2024 | 人员不保持许可条件 |
39 | 河南权恒建筑工程有限公司 | 5-3-00767-2024 | 人员不保持许可条件 |
40 | 河南恒舜电力工程有限公司 | 5-3-00368-2020 | 人员不保持许可条件 |
41 | 河南锦衡电力工程有限公司 | 5-3-00760-2024 | 人员不保持许可条件 |
42 | 新乡市百盛新能源有限公司 | 5-3-00153-2023 | 人员不保持许可条件 |
43 | 河南汇软建设工程有限公司 | 5-3-00464-2024 | 人员不保持许可条件 |
44 | 平顶山市松源博达电力工程有限公司 | 5-3-00018-2021 | 人员不保持许可条件 |
45 | 中亘唐鎏(河南)电力工程有限公司 | 5-3-00305-2024 | 人员不保持许可条件 |
46 | 首北国际建设(河南)集团有限公司 | 5-3-00436-2024 | 人员不保持许可条件 |
47 | 河南水润建设工程有限公司 | 5-3-00452-2020 | 人员不保持许可条件 |
48 | 河南鑫鸣电力工程有限公司 | 5-3-00771-2024 | 人员不保持许可条件 |
49 | 河南航栋电力科技有限公司 | 5-3-00793-2024 | 人员不保持许可条件 |
50 | 河南鲸玺新能源科技有限公司 | 5-3-00268-2023 | 人员不保持许可条件 |
51 | 河南怀之鑫建设工程有限公司 | 5-3-00474-2023 | 人员不保持许可条件 |
52 | 河南弘聿升电力工程有限公司 | 5-3-00369-2020 | 人员不保持许可条件 |
53 | 河南靖威建筑工程有限公司 | 5-3-00060-2022 | 人员不保持许可条件 |
54 | 郑州方大实业有限公司 | 5-3-00024-2007 | 人员不保持许可条件 |
55 | 洛阳君源电力科技有限公司 | 5-3-00069-2018 | 人员不保持许可条件 |
56 | 河南昶龙电力工程有限公司 | 5-3-00051-2010 | 人员不保持许可条件 |
57 | 华商电力工程有限公司 | 5-3-00564-2024 | 人员不保持许可条件 |
58 | 河南鑫桥建筑工程有限公司 | 5-3-00026-2021 | 人员不保持许可条件 |
59 | 河南凯轩工程咨询有限公司 | 5-3-00344-2024 | 人员不保持许可条件 |
60 | 河南康诰实业有限公司 | 5-3-00712-2024 | 人员不保持许可条件 |
61 | 河南贝电建设工程有限公司 | 5-3-00627-2024 | 人员不保持许可条件 |
62 | 河南柑陆建设工程有限公司 | 5-3-00186-2024 | 人员不保持许可条件 |
63 | 商丘市正凡新能源科技有限公司 | 5-3-00598-2021 | 人员不保持许可条件 |
64 | 中亿晶合新能源发展郑州有限公司 | 5-3-00423-2024 | 人员不保持许可条件 |
65 | 河南旭能科技有限公司 | 5-3-00068-2024 | 人员不保持许可条件 |
66 | 河南周道新能源科技有限公司 | 5-3-00514-2023 | 人员不保持许可条件 |
67 | 洛阳晨泰新能源科技有限公司 | 5-3-00552-2024 | 人员不保持许可条件 |
68 | 河南骏晟建设工程管理有限公司 | 5-3-00102-2022 | 人员不保持许可条件 |
69 | 义马诚信工贸有限责任公司 | 5-3-00003-2009 | 人员不保持许可条件 |
70 | 河南智骏建筑工程有限公司 | 5-3-00321-2024 | 人员不保持许可条件 |
71 | 河南柏烨能源工程有限公司 | 5-3-00359-2024 | 人员不保持许可条件 |
72 | 河南晶鹿电力有限公司 | 5-3-00324-2024 | 人员不保持许可条件 |
73 | 云投建设(河南)有限公司 | 5-3-00340-2024 | 人员不保持许可条件 |
74 | 河南利葵建筑工程有限公司 | 5-3-00265-2024 | 人员不保持许可条件 |
75 | 河南篆坤建筑工程有限公司 | 5-3-00805-2024 | 人员不保持许可条件 |
76 | 河南金大地电力安装工程有限公司 | 5-3-00070-2011 | 人员不保持许可条件 |
77 | 南阳市隆安电力设备有限公司 | 5-3-00408-2020 | 人员不保持许可条件 |
78 | 河南省国安电力集团有限公司 | 5-3-00046-2017 | 人员不保持许可条件 |
79 | 郑州祥宇安装工程有限公司 | 5-3-00049-2015 | 人员不保持许可条件 |
80 | 河南升陇建设工程有限公司 | 5-3-00190-2024 | 人员不保持许可条件 |
81 | 河南极昼新能源科技有限公司 | 5-3-00264-2024 | 人员不保持许可条件 |
82 | 苏能工程建设(河南)有限公司 | 5-3-00444-2024 | 人员不保持许可条件 |
83 | 河南东升电力工程有限公司 | 5-3-00163-2016 | 人员不保持许可条件 |
84 | 巩义市创明电力工程有限公司 | 5-3-00565-2021 | 人员不保持许可条件 |
85 | 河南隽辰建筑安装工程有限公司 | 5-3-00537-2023 | 人员不保持许可条件 |
86 | 河南中油建设工程有限公司 | 5-3-00043-2017 | 人员不保持许可条件 |
87 | 河南联胜实业有限公司 | 5-3-00745-2024 | 人员不保持许可条件 |
88 | 河南省疆霈建设工程有限公司 | 5-3-00237-2023 | 人员不保持许可条件 |
89 | 河南宁酷建设工程有限公司 | 5-3-00276-2024 | 人员不保持许可条件 |
90 | 河南省宏裕达建筑有限公司 | 5-3-00388-2024 | 人员不保持许可条件 |
91 | 河南铭创新能源有限公司 | 5-3-00233-2023 | 人员不保持许可条件 |
92 | 河南拓取电力工程有限公司 | 5-3-00011-2025 | 人员不保持许可条件 |
93 | 河南勃达建设工程有限公司 | 5-3-00102-2024 | 人员不保持许可条件 |
94 | 河南省氟基建设工程有限公司 | 5-3-00424-2023 | 人员不保持许可条件 |
95 | 晶和(河南)新能源工程有限公司 | 5-3-00523-2024 | 人员不保持许可条件 |
96 | 河南省华凯电力新能源有限公司 | 5-3-00438-2024 | 人员不保持许可条件 |
97 | 河南欧澈建筑工程有限公司 | 5-3-00687-2024 | 人员不保持许可条件 |
98 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 5-3-00033-2023 | 人员不保持许可条件 |
99 | 河南丰逸电力安装有限公司 | 5-3-00206-2023 | 人员不保持许可条件 |
100 | 平顶山富润滋新能源有限公司 | 5-3-00357-2023 | 人员不保持许可条件 |
101 | 河南睿之杰实业有限公司 | 5-3-00281-2023 | 人员不保持许可条件 |
102 | 盐渎(河南)建设有限公司 | 5-3-00670-2024 | 人员不保持许可条件 |
103 | 新乡市光远科技有限公司 | 5-3-00654-2024 | 人员不保持许可条件 |
104 | 河南赛朗建筑工程有限公司 | 5-3-00350-2023 | 人员不保持许可条件 |
105 | 河南鸿跃建筑工程有限公司 | 5-3-00759-2024 | 人员不保持许可条件 |
106 | 河南拓丰建筑工程有限公司 | 5-3-00392-2020 | 人员不保持许可条件 |
107 | 罗山县宇杰电力设备安装有限公司 | 5-3-00724-2024 | 人员不保持许可条件 |
108 | 河南欧科电力科技有限公司 | 5-3-00107-2022 | 人员不保持许可条件 |
109 | 周口永亮新能源有限公司 | 5-3-00249-2024 | 人员不保持许可条件 |
110 | 华建新能(河南)建设有限公司 | 5-3-00539-2024 | 人员不保持许可条件 |
111 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 5-3-00005-2009 | 人员不保持许可条件 |
112 | 河南湘群电力建设有限公司 | 5-3-00645-2024 | 人员不保持许可条件 |
113 | 河南鼎之达建工有限公司 | 5-3-00052-2020 | 人员不保持许可条件 |
114 | 河南建政电力技术有限公司 | 5-3-00023-2024 | 人员不保持许可条件 |
115 | 河南赣鄱电力工程有限公司 | 5-3-00367-2024 | 人员不保持许可条件 |
116 | 河南澜古贤建筑工程有限公司 | 5-3-00215-2024 | 人员不保持许可条件 |
117 | 安阳动能电力工程有限公司 | 5-3-00237-2019 | 人员不保持许可条件 |
118 | 卓联电力建设(河南)有限公司 | 5-3-00495-2024 | 人员不保持许可条件 |
119 | 河南多多能源科技有限公司 | 5-3-00758-2024 | 人员不保持许可条件 |
120 | 河南盛沅建设工程有限公司 | 5-3-00775-2024 | 人员不保持许可条件 |
121 | 河南中瀚精诚建设有限公司 | 5-3-00411-2024 | 人员不保持许可条件 |
122 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 5-3-00492-2023 | 人员不保持许可条件 |
123 | 河南英之杰电气安装有限公司 | 5-3-00039-2019 | 人员不保持许可条件 |
124 | 河南众智成电力建设有限公司 | 5-3-00082-2024 | 人员不保持许可条件 |
125 | 河南展笛电力工程有限公司 | 5-3-00070-2019 | 人员不保持许可条件 |
126 | 淮同电力(河南)有限公司 | 5-3-00726-2024 | 人员不保持许可条件 |
127 | 兰裕建设有限公司 | 5-3-00280-2023 | 人员不保持许可条件 |
128 | 河南心连心建设工程科技有限公司 | 5-3-00385-2023 | 人员不保持许可条件 |
129 | 河南隆安实业有限公司 | 5-3-00362-2019 | 人员不保持许可条件 |
130 | 河南华北电力工程有限公司 | 5-3-00109-2024 | 人员不保持许可条件 |
131 | 河南若臻建筑工程有限公司 | 5-3-00615-2024 | 人员不保持许可条件 |
132 | 河南久润供电有限公司 | 5-3-00092-2015 | 人员不保持许可条件 |
133 | 河南本基建设工程有限公司 | 5-3-00441-2023 | 人员不保持许可条件 |
134 | 中光新能(河南)科技有限公司 | 5-3-00085-2024 | 人员不保持许可条件 |
135 | 河南中盟电力有限公司 | 5-3-00088-2016 | 人员不保持许可条件 |
136 | 中鹏恒泰建设集团有限公司 | 5-3-00218-2023 | 人员不保持许可条件 |
137 | 河南誉华美建设工程有限公司 | 5-3-00486-2024 | 人员不保持许可条件 |
138 | 河南常顺电力技术有限公司 | 5-3-00284-2022 | 人员不保持许可条件 |
139 | 河南省曙雀新能源科技有限公司 | 5-3-00254-2022 | 人员不保持许可条件 |
140 | 京珠电力建设有限公司 | 5-3-00396-2024 | 人员不保持许可条件 |
141 | 河南谋睿建筑工程有限公司 | 5-3-00084-2024 | 人员不保持许可条件 |
142 | 河南羿浮光新能源有限公司 | 5-3-00039-2024 | 人员不保持许可条件 |
143 | 河南驰天环保科技有限公司 | 5-3-00625-2024 | 人员不保持许可条件 |
144 | 中电润阳(河南)电力工程有限公司 | 5-3-00465-2021 | 人员不保持许可条件 |
145 | 河南郑港市政工程有限公司 | 5-3-00356-2024 | 人员不保持许可条件 |
146 | 河南宏进建设有限公司 | 5-3-00568-2023 | 人员不保持许可条件 |
147 | 中恒电建集团有限公司 | 5-3-00003-2011 | 人员不保持许可条件 |
148 | 河南百事恒业实业有限公司 | 5-3-00278-2022 | 人员不保持许可条件 |
149 | 中创宛恒建设有限公司 | 5-3-00174-2022 | 人员不保持许可条件 |
150 | 河南青电新能源工程有限公司 | 5-3-00303-2024 | 人员不保持许可条件 |
151 | 河南省揽硕建设工程有限公司 | 5-3-00253-2019 | 人员不保持许可条件 |
来源:河南能源监管办