河南能源监管办依据《电力业务许可证管理规定》《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》等规定,加强证后监管,深化信用监管,认真做好资质许可各项工作。现将4月份有关情况通报如下:
一、发、输、供电业务许可情况
对14件发电类许可业务申请准予许可,其中:新申请2件,许可事项变更0件,注销0件,登记事项变更12件。
全省累计颁发发电业务许可证555家,供电业务许可证150家(其中增量配电24家)。
表一:发电许可办理情况
机组类型 业务 类别 | 新申请 | 许可变更 | 注销 | 登记变更 | 补办 | |||
申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 数量(件) | |
火电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
风电 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月合计 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
年累计 | 10 | 952 | 8 | 195.85 | 5 | 0 | 53 | 0 |
表二:输、供(配售)电许可办理情况 单位:件
业务种类 | 新申请 | 许可变更 | 登记变更 | 注销 | 补办 | 合计 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年累计 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
二、承装(修、试)电力设施许可情况
对153件承装(修、试)电力设施许可业务申请准予许可,其中:新申请45件,许可事项变更9件,许可有效期延续23件,登记事项变更20件,注销10件,重新核定许可等级46件。
表三: 承装(修、试)电力设施许可办理情况 单位:件
合计 | 业务类别 许可 决定 | 许可 | 不予许可 | 不受理 | 决定总数 | 去年同期 | 同比增长 |
4月 | 新申请 | 44 | 1 | 0 | 45 | 94 | -52% |
许可变更 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 50% | |
延续 | 23 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5% | |
登记变更 | 20 | 0 | 0 | 20 | 34 | -41% | |
注销 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 233% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
重新核定许可等级 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | - | |
合计 | 152 | 1 | 0 | 153 | 159 | -4% | |
年累计 | 新申请 | 176 | 6 | 6 | 182 | 279 | -35% |
许可变更 | 21 | 2 | 0 | 23 | 18 | 28% | |
延续 | 107 | 1 | 0 | 108 | 55 | 96% | |
登记变更 | 69 | 0 | 0 | 69 | 108 | -36% | |
注销 | 59 | 0 | 0 | 59 | 26 | 127% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
重新核定许可等级 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | - | |
合计 | 544 | 9 | 6 | 553 | 486 | 14% |
截至2025年4月底, 河南省承装(修、试)持证企业共3567家,其中一级企业24家、二级企业67家、三级企业323家、四级企业2463家、五级企业690家。