各有关持证企业:
为进一步规范电力市场准入秩序,持续推进以信用为基础的新型能源监管机制建设,实现电力业务资质许可证后监管工作的公开、公平和公正,有效提高监管效能,按照国家能源局“双随机、一公开”工作要求,河南能源监管办决定对河南省范围内的电力业务许可(含发电和供电)和承装(修、试)电力设施许可持证企业以“双随机”抽查和信用问题突出企业全覆盖监管相结合的方式进行抽查和现场检查。现将有关事项通知如下。
一、自查和现场检查企业范围
(一)自查企业
自查的发电企业为2023—2024年期间取证的84家企业(见附件1);供电企业为河南省电力公司,郑州、新乡、许昌、信阳、周口、驻马店六地市所属市、县级53家电网企业及20家增量配电企业(见附件2);承装(修、试)电力设施企业为2026年到期的514家企业(见附件3);信用评价为失信及严重失信的89家企业(见附件4)。
(二)现场检查企业
我办将按照国家能源局《电力业务许可制度执行情况监督检查“双随机一公开”实施细则》关于“电力业务及承装(修、试)电力设施许可证持证企业抽查比例为5%—10%,频次为两年一次” 、“随机抽查分为比例抽查和条件抽查”的规定,在上述自查范围内结合自查情况,通过随机抽取的方式确定今年现场检查企业名单。
二、自查及现场检查重点
(一)发电业务许可
1.持证企业许可条件保持情况,主要包括年度财务报告和生产、运行、安全、财务负责人等相关任职资格情况;
2.企业人员及登记事项发生变动后及时变更登记情况;
3.机组变更情况等。
(二)供电业务许可
1.持证企业许可条件保持情况,主要包括年度财务报告和生产、运行、安全和财务负责人相关任职资格情况;
2.供电区域及地理平面图、供电网络分布和供电营业分支机构情况、供电设施情况等;
3.遵守许可制度情况,是否存在将工程发包给不具备相应资质等级的企业等(需按要求报送2024年度主配网工程、高压用户工程项目明细表);
4.企业人员及相关信息发生变动后及时变更登记情况。
(三)承装(修、试)电力设施许可
1.许可条件保持情况;
2.许可制度执行情况,包括是否存在转包、违规分包、出租、出借、挂靠许可证等情况(需按要求报送2024年度承接的工程项目明细表);
3.企业人员及相关信息发生变动后及时变更登记情况。
三、检查步骤
(一)企业自查
企业应严格按照当前许可条件和标准,对照本次检查重点内容和要求,认真开展自查,针对自查中发现的问题及时进行整改。整改完成后要形成书面自查和整改报告,并附整改后的各类人员明细表(按照许可申请表格式填报),于6月30日前发送至工作邮箱zzgzhenb@nea.gov.cn,无特殊情况无需报送纸质资料。
对企业人员已发生变动的,要及时通过资质和信用信息系统人员变更模块申请对人员进行变更登记;其他登记信息发生变化未及时进行变更登记的,要及时通过资质和信用信息系统进行变更登记。
(二)现场检查
我办将按照“双随机、一公开”抽取结果及纳入信用评价失信、严重失信企业名单,结合企业报送自查材料情况,组织人员开展现场检查。
(三)情况通报
自查、现场检查结束后,将根据检查结果形成情况通报,通过我办门户网站向社会公布,主动接受社会监督。
四、结果运用
我办将按照《能源行业市场主体信用行为清单(2022版)》《国家能源局关于实施电力业务许可信用监管的通知》《国家能源局综合司关于明确涉电力领域失信联合惩戒对象名单管理有关工作的通知》等相关要求,根据检查中发现的问题、企业整改情况和行政处罚事项确定的相应失信行为类别等,将检查过程中形成的相关行政检查、行政处罚信息归集到能源行业信用信息平台,纳入信用记录;对较重失信行为、违规情节严重或拒不整改行为、严重失信行为等,将按照规定程序列入重点关注名单或联合惩戒名单,实施联合惩戒。
五、联系方式
(一)发电、供电企业联系电话:0371—65832967;
(二)承装(修、试)企业联系电话:0371—65836667;
(三)企业业务办理及信息查询网址:国家能源局河南监管办公室官网(henb.nea.gov.cn)“在线办事”栏目“电力业务资质许可和能源行业信用业务在线办理”。
附件: 1.自查发电企业名单
2.自查供电及增量配电企业名单
3.自查承装(修、试)电力设施企业名单
4.信用评价为失信、严重失信企业名单
河南能源监管办
2025年6月5日
附件1
自查发电企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 郑州荥锦绿色环保能源有限公司 |
2 | 南阳市鸭河口水库运行保障中心 |
3 | 洛宁新华禹门河发电有限公司 |
4 | 大唐林州热电有限责任公司 |
5 | 洛宁新华崇阳发电有限公司 |
6 | 华电渠东发电有限公司 |
7 | 夏邑振华新能源科技有限公司 |
8 | 新乡中益发电有限公司 |
9 | 洛阳华美电力有限公司 |
10 | 大唐三门峡电力有限责任公司 |
11 | 兰考县丰华能源开发有限公司 |
12 | 润电风能(偃师)有限公司 |
13 | 华润新能源(内黄)有限公司 |
14 | 华润新能源(确山)有限公司 |
15 | 滑县润金新能源有限公司 |
16 | 虞城阿特斯新能源开发有限公司 |
17 | 商水协鑫光伏电力有限公司 |
18 | 华润风电(滑县)有限公司 |
19 | 大唐巩义发电有限责任公司 |
20 | 兰考县韩湘坡风电开发有限公司 |
21 | 华润风电(安阳)有限公司 |
22 | 南阳飞龙新能源发展有限公司 |
23 | 中广核南召县新能源有限公司 |
24 | 华润风电(封丘)有限公司 |
25 | 获嘉县腾飞能源科技有限公司 |
26 | 南阳首创环境科技有限公司 |
27 | 国家电投固始新能源有限公司 |
28 | 华润风电(虞城)有限公司 |
29 | 华润新能源(驻马店)有限公司 |
30 | 华润风电(新县)有限公司 |
31 | 华润新能源(临颍)有限公司 |
32 | 华能汝州清洁能源有限责任公司 |
33 | 河南龙源新能源发展有限公司永城分公司 |
34 | 华润风电(新野)有限公司 |
35 | 南阳润风新能源有限公司 |
36 | 城发环保能源(宜阳)有限公司 |
37 | 三峡新能源杞县发电有限公司 |
38 | 南阳润龙新能源有限公司 |
39 | 三门峡绿能环保能源有限公司 |
40 | 唐河首创环保能源有限公司 |
41 | 商城县创志环保科技有限公司 |
42 | 河南天池抽水蓄能有限公司 |
43 | 城发环保能源(息县)有限公司 |
44 | 国电投台前县综合智慧能源发展有限公司 |
45 | 林州市桂东新能源科技有限公司 |
46 | 焦作绿博城发环保能源有限公司 |
47 | 周口聚能风电有限公司 |
48 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
49 | 城发环保能源(内黄)有限公司 |
50 | 中广核新能源信阳有限公司固始分公司 |
51 | 城发环保能源(淮阳)有限公司 |
52 | 濮阳首创环保能源有限公司 |
53 | 兰考沐霖新能源有限公司 |
54 | 中国华电科工集团有限公司 |
55 | 永城市洁美风电有限公司 |
56 | 洛阳万基宏远电力有限公司 |
57 | 洛阳华电清洁能源有限责任公司 |
58 | 驻马店泰来环保能源有限公司 |
59 | 叶县润电风能有限公司 |
60 | 华电福新民权县新能源有限公司 |
61 | 禹州市晶能光伏发电有限公司 |
62 | 信阳明骏新能源有限公司 |
63 | 遂平县中禾热力有限公司 |
64 | 河南省前坪水库运行中心 |
65 | 华润新能源(邓州)有限公司 |
66 | 舞阳润金新能源有限公司 |
67 | 河南高雅新能源有限公司 |
68 | 鲁山县姚电新能源有限公司 |
69 | 大唐内黄县新能源有限责任公司 |
70 | 汝州市姚电临汝新能源有限公司 |
71 | 汝州陵头牛头山风电开发有限公司 |
72 | 新密市通用新能源有限公司 |
73 | 原阳县润原风电有限公司 |
74 | 台前县远景新能源有限公司 |
75 | 温县洁源新能源有限公司 |
76 | 固始纽爱奇科技新能源发电有限公司 |
77 | 信阳潢明新能源有限公司 |
78 | 信阳明翼新能源有限公司 |
79 | 舞阳县新阳新能源有限公司 |
80 | 国电河南新能源有限公司济源分公司 |
81 | 柘城县君瀚新能源有限公司 |
82 | 华能河南清洁能源有限公司社旗分公司 |
83 | 禹州天润新能源有限公司 |
84 | 项城市天楹环保能源有限公司 |
附件2
自查供电及增量配电企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 国网河南省电力公司 |
2 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 |
3 | 国网河南省电力公司新乡供电公司 |
4 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |
5 | 河南省电力公司信阳供电公司 |
6 | 国网河南省电力公司周口供电公司 |
7 | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 |
8 | 新郑市供电公司 |
9 | 国网河南省电力公司中牟县供电公司 |
10 | 国网河南登封市供电公司 |
11 | 国网河南荥阳市供电公司 |
12 | 国网河南新密市供电公司 |
13 | 国网河南巩义市供电公司 |
14 | 国网河南省电力公司卫辉市供电公司 |
15 | 国网河南省电力公司长垣县供电公司 |
16 | 国网河南省电力公司封丘县供电公司 |
17 | 国网河南省电力公司辉县市供电公司 |
18 | 国网河南省电力公司延津县供电公司 |
19 | 国网河南省电力公司获嘉县供电公司 |
20 | 国网河南省电力公司新乡县供电公司 |
21 | 国网河南省电力公司原阳县供电公司 |
22 | 国网河南省电力公司长葛市供电公司 |
23 | 国网河南省电力公司襄城县供电公司 |
24 | 国网河南省电力公司鄢陵县供电公司 |
25 | 国网河南省电力公司禹州市供电公司 |
26 | 国网河南省电力公司许昌市建安供电公司 |
27 | 国网河南省电力公司淮滨县供电公司 |
28 | 国网河南省电力公司息县供电公司 |
29 | 国网河南省电力公司潢川县供电公司 |
30 | 国网河南省电力公司新县供电公司 |
31 | 国网河南省电力公司光山县供电公司 |
32 | 国网河南省电力公司商城县供电公司 |
33 | 国网河南省电力公司罗山县供电公司 |
34 | 国网河南省电力公司固始县供电公司 |
35 | 国网河南省电力公司扶沟县供电公司 |
36 | 国网河南省电力公司郸城县供电公司 |
37 | 国网河南省电力公司商水县供电公司 |
38 | 国网河南省电力公司沈丘县供电公司 |
39 | 国网河南省电力公司西华县供电公司 |
40 | 国网河南省电力公司项城市供电公司 |
41 | 国网河南省电力公司淮阳县供电公司 |
42 | 国网河南省电力公司太康县供电公司 |
43 | 国网河南省电力公司鹿邑县供电公司 |
44 | 国网河南省电力公司黄泛区供电公司 |
45 | 国网河南省电力公司上蔡县供电公司 |
46 | 国网河南省电力公司新蔡县供电公司 |
47 | 国网河南省电力公司遂平县供电公司 |
48 | 国网河南省电力公司正阳县供电公司 |
49 | 国网河南省电力公司平舆县供电公司 |
50 | 国网河南省电力公司汝南县供电公司 |
51 | 国网河南省电力公司确山县供电公司 |
52 | 国网河南省电力公司泌阳县供电公司 |
53 | 国网河南省电力公司西平县供电公司 |
54 | 郑州航空港兴港电力有限公司 |
55 | 河南嵩基售电有限公司 |
56 | 润奥供电股份有限公司 |
57 | 开封市东基电力有限公司 |
58 | 许昌能源公共服务有限公司 |
59 | 林州市红旗渠开发区配售电有限公司 |
60 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
61 | 沁阳市开云供电有限公司 |
62 | 河南兴豫电力发展有限公司 |
63 | 平顶山尼龙城电力有限公司 |
64 | 河南天通电力有限公司 |
65 | 南阳中关村配售电有限责任公司 |
66 | 内乡县产业集聚区发展投资有限公司 |
67 | 周口市元坤供电有限公司 |
68 | 漯河裕润智慧能源有限责任公司 |
69 | 永城豫龙电力有限公司 |
70 | 濮阳龙源协鑫配售电有限公司 |
71 | 鹤壁豫能综合能源有限公司 |
72 | 三门峡市天鹅电力有限公司 |
73 | 济源太行电力有限公司 |
附件3
自查承装(修、试)电力设施企业名单
1 | 中国机械工业第四建设工程有限公司 |
2 | 河南顺通电力工程有限公司 |
3 | 濮阳市京泰电力电器安装有限公司 |
4 | 河南中能建设工程有限公司 |
5 | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 |
6 | 河南宏天电力设备安装工程有限公司 |
7 | 河南国基电力安装有限公司 |
8 | 三门峡建丰电力工程有限公司 |
9 | 河南北方电气有限公司 |
10 | 河南富翔建设有限公司 |
11 | 河南德祥电力安装有限公司 |
12 | 郑州仁信电力工程有限公司 |
13 | 周口佳美建筑工程有限公司 |
14 | 河南广通电力工程有限公司 |
15 | 河南大华电力工程有限公司 |
16 | 平顶山市万利华电力工程有限公司 |
17 | 濮阳市三源建设工程有限公司 |
18 | 河南富电电力有限责任公司 |
19 | 河南康隆电力装备有限公司 |
20 | 河南豫丰电力工程有限公司 |
21 | 河南光华电气有限公司 |
22 | 河南联兴百年建设工程有限公司 |
23 | 河南易通电力工程有限公司 |
24 | 许昌奥通电力电器有限公司 |
25 | 河南景程电力工程有限公司 |
26 | 河南鑫达电力发展有限公司 |
27 | 河南祥丰实业有限公司 |
28 | 河南华昊电力安装有限公司 |
29 | 焦作煤业(集团)有限责任公司供电工程分公司 |
30 | 新密市创明电力工程安装有限公司 |
31 | 洛阳光环电气有限公司 |
32 | 河南恒润电力工程有限公司 |
33 | 河南利东电力工程有限公司 |
34 | 河南力科电力工程有限公司 |
35 | 郑州立达电力技术有限公司 |
36 | 郑州塞恩电气有限公司 |
37 | 河南宇达电力安装有限公司 |
38 | 郑州誉鼎电力实业有限公司 |
39 | 河南省广发电力安装有限公司 |
40 | 郑州正邦电力工程有限公司 |
41 | 安阳一建建设集团有限公司 |
42 | 郑州泰莱电力工程有限公司 |
43 | 平高集团有限公司 |
44 | 河南旭宝电力工程有限公司 |
45 | 河南仁源电力工程有限公司 |
46 | 河南鑫商实业有限公司 |
47 | 开封市永红电力安装有限公司 |
48 | 河南永旺检测检验有限公司 |
49 | 河南腾辉电力安装工程有限公司 |
50 | 驻马店市高科非开挖电力有限公司 |
51 | 濮阳创辉电力电气安装工程有限公司 |
52 | 濮阳市圣亚电力工程有限公司 |
53 | 郑州龙华机电工程有限公司 |
54 | 郑州润祥电力工程有限公司 |
55 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司供电服务中心 |
56 | 河南省天铭电力安装工程有限公司 |
57 | 河南青莲电力工程安装有限公司 |
58 | 河南华奥建设工程有限公司 |
59 | 河南荣晟水电工程有限公司 |
60 | 许昌华创电力工程安装有限公司 |
61 | 安迅电力建设有限公司 |
62 | 博华工程技术有限公司 |
63 | 中国石化集团河南石油勘探局有限公司 |
64 | 南阳永邦电力设备有限公司 |
65 | 洛阳市锐创电气设备有限公司 |
66 | 焦作安泰电力工程有限公司 |
67 | 河南裕昌智能科技有限公司 |
68 | 河南博特建工工程有限公司 |
69 | 河南众森电力工程有限公司 |
70 | 河南树一电力工程有限公司 |
71 | 平顶山市金汇达电力工程有限公司 |
72 | 河南建科防腐保温工程有限公司 |
73 | 河南瑞恒电子工程有限公司 |
74 | 河南祥能建设工程有限公司 |
75 | 洛阳宝光电气有限公司 |
76 | 河南兴略电力工程有限公司 |
77 | 郑州市锦鹏电力设备安装有限公司 |
78 | 河南豫华电力工程有限公司 |
79 | 郑州创远电力工程安装有限公司 |
80 | 河南明豪实业发展有限公司 |
81 | 郑州鑫昌电力物资供应有限公司 |
82 | 河南龙祥和合建设有限公司 |
83 | 融亿建工集团有限公司 |
84 | 河南华建电力工程有限公司 |
85 | 河南云翔电力工程有限公司 |
86 | 汉唐电力建设有限公司 |
87 | 新乡市奥能电力工程有限公司 |
88 | 河南恒安电力股份有限公司 |
89 | 河南睿达电力技术有限公司 |
90 | 开封市东京变压器制造有限公司 |
91 | 河南拓宇电力有限公司 |
92 | 河南承祥电力工程有限公司 |
93 | 河南龙键电力装备有限公司 |
94 | 郑州昕博电力设备安装有限公司 |
95 | 信阳鑫成电力安装有限公司 |
96 | 安阳市联合电器安装有限公司 |
97 | 洛阳豫能电气工程有限公司 |
98 | 洛阳永恒电力设备安装有限公司 |
99 | 河南旌博电力工程安装有限公司 |
100 | 河南绩硕电建有限公司 |
101 | 河南西屋电力设备安装有限公司 |
102 | 沁阳市进财电力工程有限公司 |
103 | 河南信基电力工程有限公司 |
104 | 河南华瑜电力工程有限公司 |
105 | 河南胡杨科技有限公司 |
106 | 郑州市金霞光电气设备销售有限公司 |
107 | 中国电建集团河南电力器材有限公司 |
108 | 河南光普机电安装工程有限公司 |
109 | 许继电气股份有限公司 |
110 | 河南发源防腐建设集团有限公司 |
111 | 河南光明电力建设有限公司 |
112 | 河南乾凯电力工程有限公司 |
113 | 弘毅建设集团有限公司 |
114 | 河南天力电气科技有限公司 |
115 | 洛阳天博电力工程有限公司 |
116 | 洛阳鼎尖电力设备维护有限公司 |
117 | 郑州市万佳电力工程有限公司 |
118 | 河南华泰建设有限公司 |
119 | 郑州市佳佳电力工程有限公司 |
120 | 河南铜牛变压器有限公司 |
121 | 项城市永通电力工程有限公司 |
122 | 河南中裕联合电力工程有限公司 |
123 | 河南锶科工程顾问集团有限公司 |
124 | 华之恒建工集团有限公司 |
125 | 飞炬集团有限公司 |
126 | 河南智信电力工程有限公司 |
127 | 河南福多电力工程有限公司 |
128 | 郑州英高克通信技术有限公司 |
129 | 河南君田输变电工程有限公司 |
130 | 盛世天河建设有限公司 |
131 | 安电用能能源建设有限公司 |
132 | 河南祥建电力工程有限公司 |
133 | 杨刚建设集团有限公司 |
134 | 河南傲天电力工程有限公司 |
135 | 河南省鑫宝源电力安装工程有限公司 |
136 | 许昌晶森电气有限公司 |
137 | 河南超卓电力工程有限公司 |
138 | 中鸣建设工程有限公司 |
139 | 驻马店市明德电力工程有限公司 |
140 | 河南正弘电力工程有限公司 |
141 | 河南永顺电力工程有限公司 |
142 | 郑州扬天汇达信息科技有限公司 |
143 | 河南弘达广市政工程有限公司 |
144 | 驻马店德聚峰电力工程有限公司 |
145 | 贵弘建设发展有限公司 |
146 | 河南方寸建设工程有限公司 |
147 | 润弘建设有限公司 |
148 | 河南双剑电力科技集团有限公司 |
149 | 河南广廷电力工程有限公司 |
150 | 济源市益创电气开关有限公司 |
151 | 中鼎阳光实业有限公司 |
152 | 祥程电力建设有限公司 |
153 | 中能电力建设(河南)有限公司 |
154 | 河南省九都防腐安装有限公司 |
155 | 河南山水电力安装工程有限公司 |
156 | 富美建设集团有限公司 |
157 | 河南众杰建筑工程有限公司 |
158 | 河南天大电力工程有限公司 |
159 | 河南盛元电力工程有限公司 |
160 | 河南元通发电力消防工程有限公司 |
161 | 河南昀轩电力工程有限公司 |
162 | 河南晨屹建筑工程有限公司 |
163 | 河南鼎之达建工有限公司 |
164 | 郑州鸿兴电力工程有限公司 |
165 | 河南基元建设工程有限公司 |
166 | 罗山县东弘电力工程有限公司 |
167 | 河南昌正电力工程有限公司 |
168 | 河南亨仓建筑工程有限公司 |
169 | 河南昭云建设有限公司 |
170 | 河南合一电力数据服务有限公司 |
171 | 濮阳市天正电器装配有限公司 |
172 | 南阳市油田天鹏建筑工程有限公司 |
173 | 河南立厦建设发展有限公司 |
174 | 河南国唐电力工程有限公司 |
175 | 河南一平电力科技有限公司 |
176 | 河南省长源建设集团有限公司 |
177 | 河南领域建设工程有限公司 |
178 | 河南托思电力工程有限公司 |
179 | 中胜金源建设有限公司 |
180 | 安阳国信电力工程有限责任公司 |
181 | 河南省埃思特建设工程有限公司 |
182 | 神州伟业建设集团有限公司 |
183 | 许昌隆源供电服务有限公司 |
184 | 天安建工有限公司 |
185 | 平顶山星火电力工程有限公司 |
186 | 河南光坤新能源技术开发有限公司 |
187 | 河南锐盛电力科技有限公司 |
188 | 河南清辉建设工程有限公司 |
189 | 郑州德力电力实业有限公司 |
190 | 河南煤安检测检验有限公司 |
191 | 河南建元电力设备有限公司 |
192 | 河南建晟供电有限公司 |
193 | 郑州问鼎电力设计有限公司 |
194 | 金禾建设有限公司 |
195 | 河南昊天电力工程有限公司 |
196 | 河南砼堃实业有限公司 |
197 | 河南利华电力科技股份有限公司 |
198 | 河南风光储能源建设有限公司 |
199 | 河南景通电力工程有限公司 |
200 | 中天昊泰建设集团有限公司 |
201 | 河南化电科技集团有限公司 |
202 | 安阳钢铁建设有限责任公司 |
203 | 河南永蒲建筑工程有限公司 |
204 | 河南飞合协电力工程有限公司 |
205 | 安阳市优创供电服务有限公司 |
206 | 河南中信石油设备电器有限公司 |
207 | 中威建设集团有限公司 |
208 | 河南省皇海建设有限公司 |
209 | 河南省沿程建筑工程有限公司 |
210 | 新县德源电力安装有限公司 |
211 | 河南尊道电力科技有限公司 |
212 | 河南悦弘电力工程有限公司 |
213 | 河南达亨电力实业有限公司 |
214 | 郑州茂源电力工程有限公司 |
215 | 河南启亮电气有限公司 |
216 | 信阳兆泰电气有限公司 |
217 | 河南鑫心磊电力工程有限公司 |
218 | 科兴建工集团有限公司 |
219 | 河南省鹏旭建设工程有限公司 |
220 | 河南新铱诺电子科技有限公司 |
221 | 河南星飞电力工程有限公司 |
222 | 河南卓恒建设发展有限公司 |
223 | 中润迅展智慧建设有限公司 |
224 | 濮阳市瑞特隆安防电气设备有限公司 |
225 | 河南中原石油天然气技术服务有限公司 |
226 | 河南万洋供电服务有限公司 |
227 | 河南达驰电力工程有限公司 |
228 | 河南省中创建筑工程有限公司 |
229 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 |
230 | 平顶山市东辉建筑安装有限公司 |
231 | 河南北方龙源电力发展有限公司 |
232 | 河南恒立建设工程有限公司 |
233 | 河南华隆建设工程有限公司 |
234 | 河南北建建筑工程有限公司 |
235 | 辰起建设集团有限公司 |
236 | 郑州星晖光伏电力设备有限公司 |
237 | 河南银源电力工程有限公司 |
238 | 河南省超承电力工程有限公司 |
239 | 中水京林建设有限公司 |
240 | 御晟建设有限公司 |
241 | 中钊建设集团有限公司 |
242 | 河南联润建筑工程有限公司 |
243 | 河南豫秀建筑工程有限公司 |
244 | 河南康达电力工程有限公司 |
245 | 河南晟大电力工程有限公司 |
246 | 河南省聚元实业有限公司 |
247 | 裕实国际建设集团股份有限公司 |
248 | 玖隆能源建设集团有限公司 |
249 | 平顶山鸿业融展建设工程有限公司 |
250 | 河南暖阳建筑工程有限公司 |
251 | 河南汇通电力安装工程有限公司 |
252 | 河南森楷电力有限公司 |
253 | 河南腾屹建设工程有限公司 |
254 | 河南启祥电力工程有限公司 |
255 | 河南凯润电力工程有限公司 |
256 | 信阳中书电气有限公司 |
257 | 郑州梦伴电力工程有限公司 |
258 | 郑州赛奥电子股份有限公司 |
259 | 河南省大成建设工程有限公司 |
260 | 河南晟宏电力工程有限公司 |
261 | 郑州永隆电力技术服务有限公司 |
262 | 河南方特建设工程有限公司 |
263 | 中石化华北石油工程有限公司 |
264 | 河南乐泰建筑工程有限公司 |
265 | 一硕建设工程有限公司 |
266 | 河南森源电气股份有限公司 |
267 | 河南恒源电气科技有限公司 |
268 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 |
269 | 河南祥鹰市政工程有限公司 |
270 | 河南省电力工程有限公司 |
271 | 河南玛冠建筑工程有限公司 |
272 | 洛宁新华水电开发有限公司 |
273 | 中科浩腾建设集团有限公司 |
274 | 山海联合建设有限公司 |
275 | 林州君泽建设工程有限公司 |
276 | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 |
277 | 中基汇能建设有限公司 |
278 | 河南晖瑞电力科技有限公司 |
279 | 晟越电力工程有限公司 |
280 | 河南巨高嘉业电力设备有限公司 |
281 | 河南晨丰建筑工程有限公司 |
282 | 河南宏兴电力工程有限公司 |
283 | 河南中盛电力工程有限公司 |
284 | 河南洪坤环球建设工程有限公司 |
285 | 河南优扬建筑工程有限公司 |
286 | 河南省强基建筑工程有限公司 |
287 | 河南中星众安建设工程有限公司 |
288 | 河南会峰能源科技有限公司 |
289 | 五岳宗建设集团有限公司 |
290 | 河南卓聪建筑工程有限公司 |
291 | 中元诚建设有限公司 |
292 | 河南锦松建设集团有限公司 |
293 | 洛阳亚日电力科技集团有限公司 |
294 | 天一建设发展有限公司 |
295 | 郑州寰通电力工程有限公司 |
296 | 郑州天隆自动化技术有限公司 |
297 | 三门峡金宏电力安装有限公司 |
298 | 汉达建设工程有限公司 |
299 | 郑州德凯工程技术有限公司 |
300 | 郑州越盛电力工程有限公司 |
301 | 善能工程勘察设计有限公司 |
302 | 河南明力电力工程有限公司 |
303 | 河南哲汐建筑工程有限公司 |
304 | 河南省防腐企业集团有限公司 |
305 | 河南济镁电力工程有限公司 |
306 | 河南鑫博建设工程有限公司 |
307 | 河南胜华电力工程有限公司 |
308 | 三宏建工集团有限公司 |
309 | 郑州华骋电气化工程有限公司 |
310 | 河南诚赢电力有限公司 |
311 | 中电阳光能源有限公司 |
312 | 河南泽明电力工程有限公司 |
313 | 泰利建设集团有限公司 |
314 | 河南上宅电力科技有限公司 |
315 | 河南嫘祖建筑工程有限公司 |
316 | 滑县博硕建设有限公司 |
317 | 河南致臻新能源科技有限公司 |
318 | 豫琳建工集团有限公司 |
319 | 卓启建工集团有限公司 |
320 | 普贺建设有限责任公司 |
321 | 中东华北(河南)国际电力工程有限公司 |
322 | 河南广川建设有限公司 |
323 | 河南万融建筑工程有限公司 |
324 | 河南今正建设工程有限公司 |
325 | 邓州市安通电力安装有限公司 |
326 | 中诚基祥建设集团有限公司 |
327 | 河南宝业建设工程有限公司 |
328 | 河南德仁翔实业有限公司 |
329 | 河南华庚建设工程有限公司 |
330 | 河南运良建设工程有限公司 |
331 | 河南易辰建设工程有限公司 |
332 | 河南金发建设有限公司 |
333 | 巩义市众兴建筑工程有限公司 |
334 | 河南宁联电力工程有限公司 |
335 | 河南达飞建设工程有限公司 |
336 | 河南华成建设发展有限公司 |
337 | 河南科鹏建设工程有限公司 |
338 | 河南省德恩市政工程有限公司 |
339 | 河南仕程电力工程有限公司 |
340 | 唐河县众诚人力资源服务有限公司 |
341 | 河南千銮建筑工程有限公司 |
342 | 河南省科辉机电工程有限公司 |
343 | 南阳市云翔电力工程有限公司 |
344 | 神元建设有限公司 |
345 | 河南长和电力工程有限公司 |
346 | 兴商建设有限公司 |
347 | 许继变压器有限公司 |
348 | 盛弘电力有限公司 |
349 | 河南金马电力建设有限公司 |
350 | 河南省通信工程局有限责任公司 |
351 | 河南同业电力工程有限公司 |
352 | 许昌炫豫电气有限公司 |
353 | 商丘市天道电力安装工程有限公司 |
354 | 河南邦泰电力设备有限公司 |
355 | 河南省蒲科建设工程有限公司 |
356 | 濮阳市晨光建安工程有限公司 |
357 | 郑州地铁集团有限公司 |
358 | 开封市民楷建筑工程有限公司 |
359 | 南阳盛富渊工程建设有限公司 |
360 | 河南量立建设工程有限公司 |
361 | 河南中明建设发展有限公司 |
362 | 长能建设有限公司 |
363 | 河南均金建设有限公司 |
364 | 河南海涵电力工程有限公司 |
365 | 河南东恩建设集团有限公司 |
366 | 丰邺建设有限公司 |
367 | 河南硕普建设有限公司 |
368 | 河南简磴电力工程有限公司 |
369 | 开封茂森市政工程有限公司 |
370 | 河南平高通用电气有限公司 |
371 | 河南一电建设工程有限公司 |
372 | 河南国邦电力设备有限公司 |
373 | 郑州乾知建设工程有限公司 |
374 | 河南百维石油化工工程技术有限公司 |
375 | 河南鲁邦电力工程有限公司 |
376 | 河南联创石油节能技术有限公司 |
377 | 河南昌明电力工程有限公司 |
378 | 河南坦垣电力工程有限公司 |
379 | 河南和润电力工程有限公司 |
380 | 河南置信建筑工程有限公司 |
381 | 河南中电丰原建设集团有限公司 |
382 | 郑州盈满昇建筑工程有限公司 |
383 | 新乡市方得电力设备有限公司 |
384 | 郑州长河电力技术有限公司 |
385 | 贵邦建设有限公司 |
386 | 河南福诺电力工程有限公司 |
387 | 河南湛龙电力工程有限公司 |
388 | 河南荣信电力安装有限公司 |
389 | 河南天耀电力设计工程有限公司 |
390 | 河南皎成电力工程有限公司 |
391 | 河南翔优电力工程有限公司 |
392 | 郑州航空港兴港电力有限公司 |
393 | 科能建设有限公司 |
394 | 创世建设有限公司 |
395 | 鹏森建设集团有限公司 |
396 | 河南新志通信工程有限公司 |
397 | 河南锦达建设有限公司 |
398 | 嘉晟建设有限公司 |
399 | 南阳市华庆中能能源技术开发有限公司 |
400 | 河南金硕源建设工程有限公司 |
401 | 河南柘基电力工程有限公司 |
402 | 河南航睿电力建设有限公司 |
403 | 河南中电电工装备有限公司 |
404 | 中鼎国宏电力工程有限公司 |
405 | 河南立哲建设工程有限公司 |
406 | 开源建工集团有限公司 |
407 | 河南越合鸣建设工程有限公司 |
408 | 河南众惠电力发展有限公司 |
409 | 帝增建设有限公司 |
410 | 河南盛旺建设工程有限公司 |
411 | 河南振华机电工程有限责任公司 |
412 | 许昌许继昌南通信设备有限公司 |
413 | 河南洪峰建筑安装有限公司 |
414 | 河南电小二电力工程服务有限公司 |
415 | 安阳市金科电气有限公司 |
416 | 中南电建工程有限公司 |
417 | 焦作市长源电力工程有限公司 |
418 | 河南中坤建设工程有限公司 |
419 | 中久电力科技有限公司 |
420 | 河南顺正建筑工程有限公司 |
421 | 河南省蒲新防腐建设工程有限公司 |
