河南能源监管办依据《电力业务许可证管理规定》《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》等规定,加强证后监管,深化信用监管,认真做好资质许可各项工作。现将5月份有关情况通报如下:
一、发、输、供电业务许可情况
对31件发电类许可业务申请准予许可,其中:新申请6件,许可事项变更6件,注销1件,登记事项变更18件。
全省累计颁发发电业务许可证560家,供电业务许可证150家(其中增量配电24家)。
表一:发电许可办理情况
单位:件
机组类型 业务 类别 | 新申请 | 许可变更 | 注销 | 登记变更 | 补办 | |||
申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 数量(件) | |
火电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
风电 | 5 | 416 | 4 | 383 | 0 | 0 | 11 | 0 |
光伏 | 1 | 200 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生物质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
水电 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月合计 | 6 | 616 | 6 | 703 | 1 | 30 | 18 | 0 |
年累计 | 16 | 1568 | 14 | 898.85 | 6 | 30 | 71 | 0 |
表二:输、供(配售)电许可办理情况
单位:件
业务种类 | 新申请 | 许可变更 | 登记变更 | 注销 | 补办 | 合计 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年累计 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
二、承装(修、试)电力设施许可情况
对178件承装(修、试)电力设施许可业务申请准予许可,其中:新申请44件,许可事项变更6件,许可有效期延续26件,登记事项变更26件,注销37件,重新核定许可等级39件。
表三: 承装(修、试)电力设施许可办理情况
单位:件
合计 | 业务类别 许可 决定 | 许可 | 不予许可 | 不受理 | 决定总数 | 去年同期 | 同比增长 |
5月 | 新申请 | 43 | 1 | 0 | 44 | 103 | -57% |
许可变更 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20% | |
延续 | 26 | 0 | 0 | 26 | 8 | 225% | |
登记变更 | 26 | 0 | 0 | 26 | 32 | -19% | |
注销 | 37 | 0 | 0 | 37 | 46 | -20% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | |
重新核定许可等级 | 39 | 0 | 0 | 39 | 19 | 105% | |
合计 | 177 | 1 | 0 | 178 | 214 | -17% | |
年累计 | 新申请 | 219 | 7 | 6 | 226 | 382 | -41% |
许可变更 | 27 | 2 | 0 | 29 | 23 | 26% | |
延续 | 133 | 1 | 0 | 134 | 63 | 113% | |
登记变更 | 95 | 0 | 0 | 95 | 140 | -32% | |
注销 | 96 | 0 | 0 | 96 | 72 | 33% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | |
重新核定许可等级 | 151 | 0 | 0 | 151 | 19 | 695% | |
合计 | 721 | 10 | 6 | 731 | 700 | 4% |
截至2025年5月底, 河南省承装(修、试)持证企业共3573家,其中一级企业24家、二级企业68家、三级企业320家、四级企业2445家、五级企业716家。
来源:河南能源监管办