2025年5月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4917个,其中风电项目32个,光伏发电项目4875个(集中式光伏发电项目54个,工商业分布式光伏发电项目4821个),生物质发电项目10个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年5月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 32 | 54 | 4821 | 10 | 4917 |
北京 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
天津 | 0 | 5 | 76 | 0 | 81 |
河北 | 8 | 8 | 44 | 2 | 62 |
山西 | 6 | 6 | 972 | 0 | 984 |
山东 | 2 | 2 | 98 | 1 | 103 |
内蒙古 | 1 | 1 | 17 | 0 | 19 |
辽宁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉林 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
江苏 | 7 | 7 | 526 | 3 | 543 |
浙江 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 |
安徽 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
福建 | 0 | 0 | 92 | 1 | 93 |
江西 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
河南 | 0 | 0 | 116 | 1 | 117 |
湖北 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
湖南 | 2 | 2 | 118 | 0 | 122 |
重庆 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
四川 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
陕西 | 2 | 3 | 169 | 0 | 174 |
甘肃 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
青海 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
宁夏 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
新疆 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
广西 | 1 | 1 | 135 | 2 | 139 |
海南 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
贵州 | 1 | 1 | 99 | 0 | 101 |
云南 | 0 | 9 | 1227 | 0 | 1236 |
附件:2025年5月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏).docx
国家能源局
2025年6月27日