河南能源监管办依据《电力业务许可证管理规定》《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》等规定,加强证后监管,深化信用监管,认真做好资质许可各项工作。现将9月份有关情况通报如下:
一、发、输、供电业务许可情况
对11件发电类许可业务申请准予许可,其中:新申请4件,许可事项变更2件,登记事项变更5件。
全省累计颁发发电业务许可证570家,供电业务许可证149家(其中增量配电24家)。
表一:发电许可办理情况 单位:件
机组类型 业务 类别 | 新申请 | 许可变更 | 注销 | 登记变更 | 机组延长服役 | 补(换)证 | |||
申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 数量 (件) | 数量(件) | |
火电 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
风电 | 3 | 162.5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
光伏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水电 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月合计 | 4 | 862.5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
年累计 | 27 | 2917.9 | 23 | 1554.3 | 6 | 30 | 101 | 1 | 1 |
表二:输、供(配售)电许可办理情况 单位:件
业务种类 | 新申请 | 许可变更 | 登记变更 | 注销 | 补办 | 合计 |
9月 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
年累计 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13 |
二、承装(修、试)电力设施许可情况
对148件承装(修、试)电力设施许可业务申请准予许可,其中:新申请60件,许可事项变更1件,许可有效期延续22件,登记事项变更33件,注销1件,换领二级、三级许可证31件。
表三: 承装(修、试)电力设施许可办理情况 单位:件
合计 | 业务类别 许可 决定 | 许可 | 不予许可 | 不受理 | 决定总数 | 去年同期 | 同比增长 |
9月 | 新申请 | 59 | 1 | 1 | 60 | 77 | -22% |
许可变更 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -88% | |
延续 | 22 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38% | |
登记变更 | 33 | 0 | 0 | 33 | 19 | 74% | |
注销 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | -95% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
重新核定许可等级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -100% | |
换领二级、三级许可证 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | - | |
合计 | 147 | 1 | 1 | 148 | 169 | -12% | |
年累计 | 新申请 | 414 | 9 | 10 | 423 | 760 | -44% |
许可变更 | 30 | 2 | 0 | 32 | 48 | -33% | |
延续 | 199 | 1 | 0 | 200 | 111 | 80% | |
登记变更 | 232 | 0 | 0 | 232 | 243 | -5% | |
注销 | 182 | 0 | 0 | 182 | 152 | 20% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | |
重新核定许可等级 | 195 | 0 | 0 | 195 | 97 | 101% | |
换领二级、三级许可证 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | - | |
合计 | 1335 | 12 | 10 | 1347 | 1413 | -5% |
截至2025年9月底, 河南省承装(修、试)持证企业共3682家,其中一级企业24家、二级企业379家、三级企业3279家。
来源:河南能源监管办