10月26日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。
截至9月底,全国累计发电装机容量37.2亿千瓦,同比增长17.5%。其中,太阳能发电装机容量11.3亿千瓦,同比增长45.7%;风电装机容量5.8亿千瓦,同比增长21.3%。1-9月份,全国发电设备累计平均利用2368小时,比上年同期降低251小时。
全国电力工业统计数据一览表(截至2025年9月) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 371689 | 17.5 |
其中:水电 | 万千瓦 | 44283 | 2.9 |
火电 | 万千瓦 | 150343 | 5.7 |
核电 | 万千瓦 | 6248 | 7.6 |
风电 | 万千瓦 | 58159 | 21.3 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 112651 | 45.7 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 305.4 | -0.6* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 421963 | -0.1 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 24620 | -1.1 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2368 | -251* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.4 | -0.27▲ |
其中:水电 | % | 0.5 | 0.01▲ |
火电 | % | 5.7 | -0.15▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 5987 | 0.6 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 4378 | 9.9 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 36673 | 12415* |
其中:水电 | 万千瓦 | 716 | -81* |
火电 | 万千瓦 | 5668 | 2325* |
核电 | 万千瓦 | 153 | 35* |
风电 | 万千瓦 | 6109 | 2197* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 24027 | 7939* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
来源:国家能源局