河南能源监管办依据《电力业务许可证管理规定》《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》等规定,加强证后监管,深化信用监管,认真做好资质许可各项工作。现将10月份有关情况通报如下:
一、发、输、供电业务许可情况
对20件发电类许可业务申请准予许可,其中:新申请7件,许可事项变更1件,登记事项变更10件,注销2件。
全省累计颁发发电业务许可证575家,供电业务许可证150家(其中增量配电24家)。
发电许可办理情况
机组类型 业务 类别 | 新申请 | 许可变更 | 注销 | 登记变更 | 机组延长服役 | 补(换)证 | |||
申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 装机容量(MW) | 申请数量(件) | 数量 (件) | 数量(件) | |
火电 | 0 | 0 | 1 | -300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
风电 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
光伏 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水电 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10月合计 | 7 | 810 | 1 | -300 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
年累计 | 34 | 3727.9 | 24 | 1254.3 | 8 | 30 | 111 | 1 | 1 |
输、供(配售)电许可办理情况
业务种类 | 新申请(件) | 许可变更(件) | 登记变更(件) | 注销 (件) | 补办 (件) | 合计 (件) |
10月 | 2 | 34 | 104 | 1 | 0 | 141 |
年累计 | 3 | 34 | 113 | 4 | 0 | 154 |
二、承装(修、试)电力设施许可情况
对135件承装(修、试)电力设施许可业务申请准予许可,其中:新申请54件,许可事项变更1件,许可有效期延续27件,登记事项变更27件,注销1件,换领二级、三级许可证25件。
承装(修、试)电力设施许可办理情况
10月 | 业务类别 许可决定 | 许可 | 不予许可 | 不受理 | 决定总数 | 去年同期 | 同比增长 |
新申请 | 54 | 0 | 3 | 54 | 55 | -2% | |
许可变更 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -83% | |
延续 | 27 | 0 | 0 | 27 | 8 | 238% | |
登记变更 | 27 | 0 | 0 | 27 | 20 | 35% | |
注销 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -94% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
重新核定许可等级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -100% | |
换领二级、三级许可证 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | |
合计 | 135 | 0 | 3 | 135 | 124 | 9% | |
年累计 | 新申请 | 468 | 9 | 13 | 477 | 815 | -41% |
许可变更 | 31 | 2 | 0 | 33 | 54 | -39% | |
延续 | 226 | 1 | 0 | 227 | 119 | 91% | |
登记变更 | 259 | 0 | 0 | 259 | 263 | -2% | |
注销 | 183 | 0 | 0 | 183 | 168 | 9% | |
补换证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -100% | |
合并 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | |
重新核定许可等级 | 195 | 0 | 0 | 195 | 115 | 70% | |
换领二级、三级许可证 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | - | |
合计 | 1470 | 12 | 13 | 1482 | 1537 | -4% |
截至2025年10月底, 河南省承装(修、试)持证企业共3735家,其中一级企业25家、二级企业377家、三级企业3333家。