2025年11月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共5041个,其中风电项目26个,光伏发电项目5011个(集中式光伏发电项目64个,工商业分布式光伏发电项目4947个),生物质发电项目4个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年11月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 26 | 64 | 4947 | 4 | 5041 |
北京 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
天津 | 1 | 1 | 55 | 0 | 57 |
河北 | 0 | 2 | 108 | 0 | 110 |
山西 | 0 | 2 | 405 | 1 | 408 |
山东 | 1 | 3 | 326 | 0 | 330 |
内蒙古 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 |
辽宁 | 0 | 1 | 30 | 0 | 31 |
吉林 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
黑龙江 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17 |
上海 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
江苏 | 0 | 0 | 161 | 1 | 162 |
浙江 | 0 | 2 | 599 | 0 | 601 |
安徽 | 0 | 2 | 185 | 0 | 187 |
福建 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
江西 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
河南 | 2 | 0 | 994 | 0 | 996 |
湖北 | 0 | 2 | 91 | 0 | 93 |
湖南 | 4 | 3 | 1052 | 0 | 1059 |
重庆 | 0 | 0 | 31 | 1 | 32 |
四川 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
陕西 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
甘肃 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
青海 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
广西 | 2 | 2 | 59 | 1 | 64 |
海南 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
贵州 | 1 | 1 | 19 | 0 | 21 |
云南 | 1 | 34 | 94 | 0 | 129 |
附件:2025年11月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2025年12月30日