2025年12月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共6233个,其中风电项目36个,光伏发电项目6190个(集中式光伏发电项目48个,工商业分布式光伏发电项目6142个),生物质发电项目7个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年12月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 36 | 48 | 6142 | 7 | 6233 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 1 | 1 | 129 | 0 | 131 |
山西 | 9 | 4 | 176 | 2 | 191 |
山东 | 2 | 3 | 120 | 0 | 125 |
内蒙古 | 2 | 5 | 19 | 0 | 26 |
辽宁 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
吉林 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
黑龙江 | 1 | 0 | 18 | 0 | 19 |
上海 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
江苏 | 0 | 3 | 467 | 0 | 470 |
浙江 | 0 | 3 | 973 | 0 | 976 |
安徽 | 1 | 0 | 153 | 0 | 154 |
福建 | 0 | 1 | 98 | 0 | 99 |
江西 | 1 | 1 | 32 | 0 | 34 |
河南 | 3 | 0 | 1367 | 1 | 1371 |
湖北 | 0 | 2 | 155 | 1 | 158 |
湖南 | 2 | 1 | 389 | 0 | 392 |
重庆 | 0 | 3 | 46 | 0 | 49 |
四川 | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 |
陕西 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |
甘肃 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
青海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
宁夏 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
新疆 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 1 | 1 | 1620 | 0 | 1622 |
广西 | 2 | 1 | 38 | 0 | 41 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
云南 | 0 | 12 | 185 | 0 | 197 |
附件:
2025年12月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏).docx
国家能源局
2026年1月21日