一、电力生产情况(全口径)
截至2月底,全省装机容量16825万千瓦,同比装机增加1704万千瓦;全省机组平均利用小时数382小时,同比减少44小时。1-2月份,全省发电量631.54亿千瓦时,同比减少0.45%。分电源类型电力生产情况见表1:
表1 2026年1-2月电力生产情况统计表
单位:万千瓦、小时、亿千瓦时、%
电源类型 | 期末装机容量 | 平均利用小时 | 发电量 | |||
本年 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 累计 | 同比 | |
总计 | 16825 | 1704 | 382 | -44 | 631.54 | -0.45 |
水电 | 707 | 144 | 432 | -1 | 29.82 | 22.31 |
火电 | 7377 | -46 | 610 | -11 | 449.15 | -1.69 |
风电 | 2640 | 220 | 348 | -22 | 91.57 | 2.56 |
太阳能 | 5789 | 1275 | 104 | -37 | 59.45 | -6.28 |
储能 | 311 | 111 | 110 | 60 | 1.54 | 261.15 |
二、电力消费情况(全口径)
1-2月份,全省全社会用电量735.02亿千瓦时,同比增长2.63%。其中,第一产业用电量12.74亿千瓦时,同比减少4.08%;第二产业用电量367.39亿千瓦时,同比增长2.80%;第三产业用电量166.63亿千瓦时,同比增加6.24%;城乡居民生活用电量188.26亿千瓦时,同比减少0.24%。具体分行业用电量情况见表2:
表2 2026年1-2月全社会用电量统计表
单位:亿千瓦时、%
行业 | 1-2月用电量 | 同比增长率 |
全社会用电总计 | 735.02 | 2.63 |
全行业用电合计 | 546.76 | 3.65 |
第一产业 | 12.74 | -4.08 |
第二产业 | 367.39 | 2.80 |
工业 | 361.63 | 3.01 |
制造业 | 236.96 | 1.19 |
化学原料和化学制品制造业 | 28.73 | -1.83 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.23 | -2.85 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 68.60 | -0.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.10 | 8.03 |
第三产业 | 166.63 | 6.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.42 | 4.41 |
充换电服务业 | 13.05 | 79.57 |
城乡居民生活用电合计 | 188.26 | -0.24 |
城镇居民 | 96.56 | 4.18 |
乡村居民 | 91.70 | -4.50 |
来源:河南能源监管办